Основные характеристики
Габаритные размеры (ВхШхД) (± 5%) | 640x330x660 мм |
---|---|
Воздушный поток (производительность) на выходе КВС | 1-15 л/мин |
Концентрация КВС на выходе при максимальной производительности | 93 % |
Время выхода концентратора на рабочий режим | 10-20 мин |
Средняя потребляемая мощность | 1300 Вт |
Частота сети | 50 Гц |
Питание сети | 220 ± 22 В |
Уровень шума (не более) | 60 дБ |
Срок службы | 10 лет |
Материал корпуса | металл |
Колесные опоры | Да |
Комплект ключей для запуска концентратора | Да |
Транспортные характеристики
Вес брутто (ед), кг | 86 |
---|---|
Вес нетто (ед), кг | 74 |
Габариты в упаковке (ед), см | 84*45,5*80 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Объем (ед), м³ | 0,30576 |
Упаковка (ед) | фанерная коробка |