Компания AOHUA разработала целую линейку видео-эндоскопических систем серии VME в которую входят:
- видео-гастрофиброскопы 4-х моделей: VME-N98, VME-P98, VME-92, VME-98
- видео-колонофиброскопы 5-ти моделей: VME-S1300, VME-M1300, VME-1300, VME-L1300, VME-XL1300
Видео-эндоскопические системы VME отличаются от большинства конкурентов великолепной четкостью изображения.
Высококачественный графический процессор, специально разработанный для компании AOHUA, позволил создать видеоэндоскопы непревзойденного качества.Видео-гастрофиброскопы, видео-колонофиброскопы AOHUA серии VME позволяют получать изображение всех участков исследуемой области, фотографировать их и брать образцы ткани для микроскопического исследования.
Достоинства видео- гастрофиброскопов и колонофиброскопов
- великолепная естественная цветопередача
- автоматическая подстройка цветов
- функция подавления бликов
- автоматическая подстройка освещенности
- коррекция баланса белого одним нажатием
- всегда в наличии на складе
Состав видеоэндоскопов VME
- Видео-гастрофиброскоп VME (или видео-колонофиброскоп VME) с принадлежностями;
- Видеоэндоскопическая система VME (видеопроцессор) с принадлежностями;
- Осветитель LG-150-2 галогеновый эндоскопический;
- Монитор LCD, 17’’ ;
- Мобильна тележка (стойка).
Видеоэндоскопическая система VME (видеопроцессор) Aohua
Видеопроцессор обеспечивает не только вывод изображения на монитор, но и возможность его прямой записи на персональный компьютер.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Габариты | 420(Д)х380(Г)х115(В) |
| Вес | 5 кг |
| Формат видеосигнала | PAL |
| Видеовыходы | S-video, RGB, 2xBNC, Одновременный вывод сигнала по всем выходам |
| Количество стоп-кадров | до 16 |
| Требование к сети питания | 110/220-240В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 220Вт |
| Стандарт безопасности | GB9706.1/IEC 601-1 |
Видео-гастрофиброскопы серии VME
| Характеристики/модель | VME-N98 | VME-P98 | VME-92 | VME-98 |
|---|---|---|---|---|
| Поле зрения | 140 | |||
| Глубина резкости | 3-100 mm | |||
| Углы отклонения дистального конца | U210, D90, L100, R100 | |||
| Диаметр дистального конца | 6.0mm | 7.9mm | 9.2mm | 9.8mm |
| Диаметр вводимой части | 5.9 mm | 7.8mm | 9.0mm | 9.6mm |
| Диаметр инструментального канала | 2.0mm | 2.8mm | ||
| Длина рабочей части | 1050mm | |||
Видео-колонофиброскопы серии VME
| Характеристики/модель | VME-S1300 L/I/S | VME-M1300 L/I/S | VME-1300 L/I/S | VME-L1300 L/I/S | VME-XL1300 L/I/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Поле зрения | 140 | ||||
| Глубина резкости | 3-100mm | ||||
| Углы отклонения дистального конца | U180, D180, L160, R160 Максимальный угол изгиба дистального конца 230° | ||||
| Диаметр дистального конца | 10.8mm | 12.0mm | 13mm | 13mm | 13mm |
| Диаметр вводимой части | 10.5mm | 11.8mm | 12.8mm | 12.8mm | 12.8mm |
| Диаметр инструментального канала | 2.8mm | 3.2mm | 3.2mm | 3.7mm | 4.2mm |
| Длина рабочей части | 1650mm/1500mm/1300mm | ||||
Блок вспомогательного галогенового осветителя LG 150-2
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Габариты | 430(Д)х390(Г)х145(В) |
| Вес | 10 кг |
| Тип лампы | Двойная галогеновая |
| Требование к сети питания | 110/220В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 15В - 150Вт |
| Стандарт безопасности | GB9706.1/IEC 601-1 |
Блок вспомогательного ксенонового осветителя LG 150-2
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Габариты | 430(Д)х390(Г)х145(В) |
| Вес | 8 кг |
| Тип лампы | Ксеноновая |
| Требование к сети питания | 110/220В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 12В - 21Вт |
| Стандарт безопасности | GB9706.1/IEC 601-1 |
