| Тип | Моноблочный |
| Выходная мощность, кВА | 1,35 |
| Размер эффективного фокусного пятна, мм | 1,2 х 1,2 |
| Время экспозиции, с | 0,02-2,5 |
| Площадь снимка | 27 х 27 см на расстоянии 66 см от фокуса трубки |
| Память | На 8 фиксированных изображений |
| Диапазон регулировок напряжения, кВ | От 40 до 90 |
| Диапазон регулировок тока, мА | 12, 15, 16, 18, 20 |
| Установки миллиампер в секунду (мАs) | от 0,32 до 30 мАs (21 шаг) |
| Фильтр рентгеновского излучения | 2,5 мм Al |
| Источник питания | Однофазная питающая сеть (20А) напряжением 110/130 вольт и частотой от 50-60 Гц или Однофазная питающая сеть (16А) напряжением 200/260 вольт и частотой от 50-60 Гц |
| Вес,кг | 7 |
| Габариты, мм | 275 х 140 х 150 |
| Комплект поставки | -моноблок рентгена; -кабель питания (6 м); -кейс для переноски; -запасная галогеновая лампа; -ручной переключатель. |
