Линейка содержит 2 семейства ламп: с нижним (S280) и с верхним (S350) осветителем. Каждое из семейств содержит модели с двумя, тремя или пятью ступенями увеличения.
Щелевые лампы Dixion обладают плавной регулировкой длины и ширины щели, а также яркой галогеновой лампочкой. Диоптрийная регулировка окуляров в широких пределах позволяют работать без очков даже врачам со значительными нарушениями рефракции. Щелевые лампы Dixion комплектуются столом с электроприводом, удобно расположенными клавишами регулировки высоты, стопорами на всех колесах и ящиком для принадлежностей что повышает комфорт врача. Джойстик щелевых ламп семейств S350 и S280 выполнен из металла. Повышению комфорта работы врача также способствуют упоры для локтя.
S280 (C)1 | S280 (S) | S280 | S350 (C) | S350 (S) | S350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип осветителя | Нижний | Нижний | Нижний | Верхний | Верхний | Верхний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение окуляров | 12,5х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная подстройка окуляров | -6 .. +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип микроскопа | Грена | Галилея | Грена | Галилея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступеней увеличения | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение, крат | 10,16 | 10,16,25 | 6,10,16,25,40 | 10,16 | 10,16,25 | 6,10,16,25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межзрачковое расстояние, мм | 52-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавная регулировка ширины щели в диапазоне | 0-14мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавная регулировка длины щели в диапазоне | 1-14мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавный поворот щели | 0-180 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтры | Синий кобальтовый, бескрасный, тепловой, нейтральный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон продольного горизонтального перемещения | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон бокового горизонтального перемещения | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон вертикального перемещения | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон перемещения подбородника | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стол электроподъемный | Наличие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксационная метка | Красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот осветителя | 0-180 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот микроскопаа | 0-180 градусов |
Опции
Для решения задач фоторегистрации изображений разработана специальная комплектация DC, удовлетворяющая потребностям самых прогрессивных врачей: делитель луча, фотоаппарат Canon EOS, блок фоновой подсветки, специализированное программное обеспечение, педаль управления затвором. Благодаря всем этим опциям, врач может делать снимки не отвлекаясь от окуляров и вести базу данных пациентов.
Для проведения тонометрии по Гольдману предусмотрена возможность доукомплектации лампы аппланационным тонометром, имеющим многоразовые стерилизуемые призмы.
Опциональный желтый(контрастный) фильтр необходим при осмотре роговицы пациента на предмет эрозии, а также – при проверке посадки контактных линз. Выполнен в металлическом корпусе, имеет переключатель вкл/выкл, благодаря чему нет необходимости его демонтировать после использования.
Дополнительный монокуляр необходим для демонстрации изображения, находящегося в окулярах, третьему лицу например, в случае обучения.
Уникальная опция щелевых ламп Dixion – поляризационный фильтр. Позволяет уменьшить нежелательные блики и удалить паразитное отражение луча например, от поверхности роговицы.