| Тест на герметичность эндоскопов | + |
| Полностью автоматизированный процесс мойки и дезинфекции гибких эндоскопов | + |
| Качественная очистка всех каналов эндоскопа | + |
| Трехступенчатая система водоподготовки (механическая фильтрация воды) | + |
| Система подогрева дезинфектанта | до 50 градусов |
| Возможность использования различных моющих и дезинфицирующих средств | + |
| Эффективная система орошения наружных поверхностей вращающимися «спрей – форсунками» | + |
| Программирование временных параметров цикла дезинфекции | + |
| Система самодезинфекции | + |
| Наличие встроенных УФ-ламп в баке с водой | + |
| Наличие специального принтера датировки циклов обработки | + |
| Окончательная сушка каналов спиртом | + |
| Габаритные размеры, Ш*Г*В, мм (±10%) | 550 * 570 * 970 |
| Вес, кг (±10%) | 80 |
