Комфортная работа с колоноскопом ПЕНТАКС обеспечивается следующими факторами:
- Благодаря системе градуированной жёсткости (GDF) врач максимально контролирует колоноскоп при введении – на нём не образуется петель.
- Линейка продукции представлена различными моделями, в том числе тонкими и двухканальными, а также устройствами для рутинных исследований и приборами, которые оснащены функцией увеличения.
- Можно выбрать рабочую длину и рабочий канал до 4,2 мм.
- Работа врача облегчена эргономичным лёгким корпусом и кнопками дистанционного управления. Работать с таким прибором очень просто.
- Повышенная маневренность обеспечена благодаря повороту головки разъёма световода на 180 градусов. Образование петель попросту невозможно технически.
- Доступна подача воды под высоким давлением* для быстрой и безболезненной очистки осматриваемых поверхностей.
Гигиеничность работы не имеет себе равных:
- В системе ПЕНТАКС имеются съёмные дистальные наконечники**: с их помощью можно подавать в каналы воздух и воду, а также эффективно очищать их щёткой.
- Процесс обработки фирменным защитным уплотнением значительно улучшен.
- Система полноэкранного изображения (FVT) позволяет приборам ПЕНТАКС передавать цветное отчётливое изображение при исследовании слизистых оболочек, обеспечивая наиболее достоверную цветопередачу.
- Устройства обрабатывают цифровой сигнал по системе DSP, гарантируя высокое качество картинки. При этом используются самые современные видеопроцессоры и вычислительные схемы, за счёт чего на обработку поступающих сигналов тратится минимум времени и энергии.
Видеоэндоскопы высокой четкости
Модель | Вводимая трубка [ø мм] | Дистальный конец [ø мм] | Рабочий канал [ø мм] | Рабочая длина [мм] | Угол поля зрения [°] | Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] | Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] | Примечание |
Колоноскопы | ||||||||
Тонкий | ||||||||
EC34-i10L/F/M | 11.6 | 11.5 | 3.8 | 1700 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+, CF, TO, New GDF, функция подачи воды под давлением |
Стандартные | ||||||||
EC38-i10L/F/M | 13.2 | 13.5 | 3.8 | 1700 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+, New GDF, функция подачи воды под давлением |
EC38-i10/F2/M2 | 13.2 | 13.2 | 3.8 | 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+, New GDF, increased rigidity, функция подачи воды под давлением |
Видеоэндосокпы высокого разрешения
Модель | Вводимая трубка [ø мм] | Дистальный конец [ø мм] | Рабочий канал [ø мм] | Рабочая длина [мм] | Угол поля зрения [°] | Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] | Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] | Примечание |
Колоносокпы | ||||||||
Ультратонкие | ||||||||
EС-2990Li/Fi/Mi | 9.8 | 10.2 | 2.8 | 1700 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+, GDF, функция подачи воды под давлением |
RetroView | ||||||||
EС-2990TLi/TFi/TMi | 11.6 | 10.5 | 3.2 | 1700 1500 1300 | 140 | 210/180 | 160/160 | HD+, RetroView radius, GDF, функция подачи воды под давлением |
MagniView | ||||||||
EС-2990LZi/FZi/MZi | 13.2 | 13.0 | 3.8 | 1700 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+,New GDF, increased rigidity, функция подачи воды под давлением, резиновый наконечник дистального конца (OE-A59) |
Стандартные | ||||||||
EC-3890Li/Fi | 13.2 | 13.2 | 3.8 | 1700 1500 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+, GDF, функция подачи воды под давлением |
EC-3890Fi2 | 13.2 | 13.2 | 3.8 | 1500 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+, GDF, функция подачи воды под давлением, increased rigidity |
Модель | Вводимая трубка [ø мм] | Дистальный конец [ø мм] | Рабочий канал [ø мм] | Рабочая длина [мм] | Угол поля зрения [°] | Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] | Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] | Примечание |
Колоноскопы | ||||||||
Тонкий | ||||||||
EC-3490LK/FK | 11.6 | 11.5 | 3.8 | 1700 1500 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF, функция подачи воды под давлением |
Двухканальный | ||||||||
EC-3890TLK/TFK | 13.2 | 13.2 | 3.8/2.8 | 1700 1500 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF, функция подачи воды под давлением |
Стандартные | ||||||||
EC-3890LK/FK/MK | 13.2 | 13.2 | 4.2 | 1700 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF, функция подачи воды под давлением |
EC-3890FK2/MK2 | 13.2 | 13.2 | 4.2 | 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF, функция подачи воды под давлением, increased rigidity |
Видеоэндоскопы «классической» линии
Модель | Вводимая трубка [ø мм] | Дистальный конец [ø мм] | Рабочий канал [ø мм] | Рабочая длина [мм] | Угол поля зрения [°] | Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] | Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] | Примечание |
Колоноскопы | ||||||||
Стандартные | ||||||||
EC-380LKp/FKp | 13.2 | 13.0 | 3.8 | 1700 1500 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF |
EC-380FK2p/MK2p | 13.2 | 13.0 | 3.8 | 1500 1300 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF, increased rigidity |