Основные характеристики
Габаритные размеры (ВхШхД) (± 5%) | 585x380x305 мм |
---|---|
Воздушный поток (производительность) на выходе КВС | 0-5 л/мин |
Концентрация КВС на выходе при максимальной производительности | 87-95.6 % |
Средняя потребляемая мощность | 300 Вт |
Частота сети | 50 Гц |
Питание сети | 220 ± 22 В |
Уровень шума (не более) | 36 дБ |
Срок службы | 40 000 часов |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Колесные опоры | Да |
Возможность подключить компрессорную станцию для наполнения мобильных баллонов | Да |
Цвет корпуса | бежевый |
Автомат-выключатель | Да |
Транспортные характеристики
Вес брутто (ед), кг | 20,5 |
---|---|
Вес нетто (ед), кг | 18,8 |
Габариты в упаковке (ед), см | 40*34*70 |
Объем (ед), м³ | 0,0952 |
Упаковка (ед) | картонная коробка |