Основные характеристики
Габаритные размеры (ВхШхД) (± 5%) | 560x280x480 мм |
---|---|
Воздушный поток (производительность) на выходе КВС | 0-3 л/мин |
Концентрация КВС на выходе при максимальной производительности | ≥ 93 % |
Воздушный поток (производительность) на выходе для ингаляций | 10-13 л/мин |
Максимальное давление на выходе для ингаляций | 150±4,5 кПа |
Время выхода концентратора на рабочий режим | 3-5 мин |
Средняя потребляемая мощность | 350 Вт |
Частота сети | 50 Гц |
Питание сети | 220 ± 22 В |
Уровень шума (не более) | 49 дБ |
Объем увлажнителя (не более) | 250 мл |
Срок службы | 10 лет |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Колесные опоры | Да |
Ручки для переноски | Да |
Дополнительный выход для ингаляций | Да |
Цвет корпуса | белый |
Транспортные характеристики
Вес брутто (ед), кг | 25,2 |
---|---|
Вес нетто (ед), кг | 23,6 |
Габариты в упаковке (ед), см | 53*35*66 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Объем (ед), м³ | 0.12243 |
Упаковка (ед) | картонная коробка |