Основные характеристики:
Преимущества для пользователя:
Параметр/модель | ГП-400-2 | ГПД-400-2 | ГП-560-2 | ГПД-560-2 |
Способ управления | Автоматическое микропроцессорное управление | |||
Тип стерилизатора | непроходной | проходной | непроходной | проходной |
Объем камеры, л. | 350 | 350 | 650 | 650 |
Потребление воды вакуумным насосом, л/цикл | 250 | 250 | 300 | 300 |
Потребление воды парогенератором, л/цикл | 10 | 10 | 15 | 15 |
Вместимость в стерилизационных корзинах:
| 3 3 | 3 3 | 6 3 | 6 3 |